|
|
| Markenbezeichnung: | GREENARK |
| Modellnummer: | CL-Y10 |
| MOQ: | 1 Einheit |
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | Innerhalb 15 bis 25 Arbeits-Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Der 10 Sitzdampfen elektrisches Heizungsedelstahl-Oberleder oder unten Abführung elektrische Teppanyaki-Grill-Tabelle
1. Elektromagnetische (Induktions-) Heizmethode:
Wir sind der einzige Hersteller in China, das besonders entwarf und bauen elektromagnetische Platte und Motor für teppanyaki Ausrüstung zusammen.
Wir benutzen deutsches infineon Energiemodul und NEC-Gleichrichter.
Das Leiterplattematerial ist in Übereinstimmung mit UL- und ROHS-Bescheinigung, ist das Standard-Chip mit importierter digitaler Verarbeitungseinheit 32's DSP, und die 6 überlagerten hitzebeständiges insulative Material macht die Bewegungsarbeit während einer viel längeren Zeit.
Elektromagnetische Strahlung ist nur 18-35k, das viel niedriger als die europäische Standardgrenze auf 100k ist.
2. Elektrische Rohr-Heizungs-Heizmethode:
Sehen Sie den Vergleich zwischen elektrischen Rohr-Heizungen und elektromagnetischer (Induktions-) Heizung als unten
| Heizmethode | Elektromagnetisch/Induktion | Elektrische Rohr-Heizungen |
| Regelmäßiger Parameter | 380v/50hz/8kw/3-Phase | 380v/50hz/8kw/3-Phase |
| Bewerteter Druck | / | / |
| Verbrauch | 8kwh | 8kwh |
| Kochbereich | 450*400mm | 600*400mm |
| Vergrößerter Kochbereich | 600*400mm | 700*400mm |
| Temp-Steigen | 6min, zum von 260℃ zu erreichen | 15-18min, zum von 260℃ zu erreichen |
| Temp-Unterschied zwischen wirklichem Temp u. Indikatortemp | ±1℃ | ±20℃ |
| Homöothermie | Gut | Normal |
| Adventage | Sichere, hohe Leistungsfähigkeit, einfache Operation und Temperaturüberwachung; elektromagnetische Strahlung nur 18-30k | Sichere, hohe Leistungsfähigkeit, einfache Operation; Rückkehr der niedrigen Temperatur, nimmt über 2-3min, um die gesetzte Temperatur zu erhalten, nachdem sie ein Gericht gekocht hat |
![]()
|
| Markenbezeichnung: | GREENARK |
| Modellnummer: | CL-Y10 |
| MOQ: | 1 Einheit |
| Preis: | negotiable |
| Verpackungsdetails: | Standardexportholzetui |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Der 10 Sitzdampfen elektrisches Heizungsedelstahl-Oberleder oder unten Abführung elektrische Teppanyaki-Grill-Tabelle
1. Elektromagnetische (Induktions-) Heizmethode:
Wir sind der einzige Hersteller in China, das besonders entwarf und bauen elektromagnetische Platte und Motor für teppanyaki Ausrüstung zusammen.
Wir benutzen deutsches infineon Energiemodul und NEC-Gleichrichter.
Das Leiterplattematerial ist in Übereinstimmung mit UL- und ROHS-Bescheinigung, ist das Standard-Chip mit importierter digitaler Verarbeitungseinheit 32's DSP, und die 6 überlagerten hitzebeständiges insulative Material macht die Bewegungsarbeit während einer viel längeren Zeit.
Elektromagnetische Strahlung ist nur 18-35k, das viel niedriger als die europäische Standardgrenze auf 100k ist.
2. Elektrische Rohr-Heizungs-Heizmethode:
Sehen Sie den Vergleich zwischen elektrischen Rohr-Heizungen und elektromagnetischer (Induktions-) Heizung als unten
| Heizmethode | Elektromagnetisch/Induktion | Elektrische Rohr-Heizungen |
| Regelmäßiger Parameter | 380v/50hz/8kw/3-Phase | 380v/50hz/8kw/3-Phase |
| Bewerteter Druck | / | / |
| Verbrauch | 8kwh | 8kwh |
| Kochbereich | 450*400mm | 600*400mm |
| Vergrößerter Kochbereich | 600*400mm | 700*400mm |
| Temp-Steigen | 6min, zum von 260℃ zu erreichen | 15-18min, zum von 260℃ zu erreichen |
| Temp-Unterschied zwischen wirklichem Temp u. Indikatortemp | ±1℃ | ±20℃ |
| Homöothermie | Gut | Normal |
| Adventage | Sichere, hohe Leistungsfähigkeit, einfache Operation und Temperaturüberwachung; elektromagnetische Strahlung nur 18-30k | Sichere, hohe Leistungsfähigkeit, einfache Operation; Rückkehr der niedrigen Temperatur, nimmt über 2-3min, um die gesetzte Temperatur zu erhalten, nachdem sie ein Gericht gekocht hat |
![]()