|
|
| Markenbezeichnung: | GREENARK |
| Modellnummer: | CL-Y-D |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Lieferzeit: | Innerhalb 15 bis 25 Arbeits-Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
![]()
| Produkt-Name | Rücken an Rückenkreis-doppelte Ofen Teppnayaki-Grill-Tabelle | |
| Heizung | Elektromagnetisches (Induktion) /Gas | |
| Material | Edelstahl 304 u. legierter Stahl | |
| Elektrischer Parameter | Spannung/Energie | 380V/50HZ/16KW oder 220V/60HZ/12KW |
| Kochbereich | Regelmäßig: 450*400mm oder vergrößert: 600*400mm | |
| Gas-Parameter | Bewerteter Druck | LPG: 2800pa; Rohrleitung Nat Gas: 2000pa |
| Nennleistung | 8KW | |
| Gas-Verbrauch | LPG: 0.29m ³ /h oder 0.6kgs/h; Rohrleitung Nat Gas: 0.8m ³ /h | |
| Kochbereich | φ500mm | |
| Kapazität | 20 Sitze | |
| Grill-Maß | R1450*800mm | |
| Maß mit Tischplatte | R1950*800mm | |
| Abführung | Optionales eingebautes Luftgebläse (380V/0.25KW oder 220V/0.51KW) | |
| Reinigung | Optionaler eingebauter elektrostatischer Dampfreinigungsapparat (220V/0.25KW) | |
| Tischschmuck | Regelmäßige Marmorplatte u. paited Stahlumgebungen; Besonders angefertigt | |
| Anwendung | Grill, Restaurant, Hotel, Nahrung-plazza, Buffetauto, etc. im Freien. | |
| Cookable-Nahrung | Rindfleisch, Hammelfleisch, Huhn, Fische, Schalentiere, Gemüse, Reis, Nudel, etc. | |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 15-30 Werktage | |
| Verpacken | Standardversandholzetui | |
| Marke | GREENARK/OEM | |
| Bescheinigung | ISO9001-2008, CER verfügbar; CSA, UL laufend | |
![]()
![]()
![]()
|
| Markenbezeichnung: | GREENARK |
| Modellnummer: | CL-Y-D |
| MOQ: | 1 Satz |
| Preis: | negotiable |
| Verpackungsdetails: | Standardexportholzetui |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
![]()
| Produkt-Name | Rücken an Rückenkreis-doppelte Ofen Teppnayaki-Grill-Tabelle | |
| Heizung | Elektromagnetisches (Induktion) /Gas | |
| Material | Edelstahl 304 u. legierter Stahl | |
| Elektrischer Parameter | Spannung/Energie | 380V/50HZ/16KW oder 220V/60HZ/12KW |
| Kochbereich | Regelmäßig: 450*400mm oder vergrößert: 600*400mm | |
| Gas-Parameter | Bewerteter Druck | LPG: 2800pa; Rohrleitung Nat Gas: 2000pa |
| Nennleistung | 8KW | |
| Gas-Verbrauch | LPG: 0.29m ³ /h oder 0.6kgs/h; Rohrleitung Nat Gas: 0.8m ³ /h | |
| Kochbereich | φ500mm | |
| Kapazität | 20 Sitze | |
| Grill-Maß | R1450*800mm | |
| Maß mit Tischplatte | R1950*800mm | |
| Abführung | Optionales eingebautes Luftgebläse (380V/0.25KW oder 220V/0.51KW) | |
| Reinigung | Optionaler eingebauter elektrostatischer Dampfreinigungsapparat (220V/0.25KW) | |
| Tischschmuck | Regelmäßige Marmorplatte u. paited Stahlumgebungen; Besonders angefertigt | |
| Anwendung | Grill, Restaurant, Hotel, Nahrung-plazza, Buffetauto, etc. im Freien. | |
| Cookable-Nahrung | Rindfleisch, Hammelfleisch, Huhn, Fische, Schalentiere, Gemüse, Reis, Nudel, etc. | |
| Vorbereitungs- und Anlaufzeit | 15-30 Werktage | |
| Verpacken | Standardversandholzetui | |
| Marke | GREENARK/OEM | |
| Bescheinigung | ISO9001-2008, CER verfügbar; CSA, UL laufend | |
![]()
![]()
![]()